E’ sempre bene sottolineare, quando si parla di dieta, che intraprendere un la via di un regime alimentare volto al dimagrimento e al raggiungimento di un determinato peso forma equivale a trattare in realtà un argomento molto complesso e per nulla scontato.
“Mettersi a dieta”, infatti, non significa solamente alzarsi da tavola un po’ meno sazi e rinunciare ai cibi più buoni con cui la nostra tavola può essere apparecchiata; così come non si limita alla mera e sudata perdita dei chili in eccesso.
Fabbisogno calorico, IBM, tabella del peso ideale e calcolo delle calorie per alimento, ad esempio, sono tutti strumenti importantissimi affinché una dieta sia non solo di successo, ma equilibrata e sana, dai risultati soddisfacenti e assolutamente duraturi nel tempo.
Ognuno di noi, infatti, ha una particolare fisicità, una determinata necessità calorica e bisogni da rispettare al fine di star bene e dimagrire in salute.
Così, dopo aver già parlato, all’interno di questo blog, di IBM e fabbisogno calorico, procediamo ora a trattare un altro strumento indispensabile per una buona dieta: la tabella del peso ideale.
Che cos’è la tabella del peso ideale e come funziona
La tabella del peso ideale è una particolare tabella che si propone di indicare i limiti entro cui il peso di una persona può definirsi nella norma.
Essa esprime un giudizio basato su un calcolo matematico (determinato da sesso, altezza e costituzione di chi la consulta) e di conseguenza va interpretata col senno di poi relativo a un’eventuale suscettibilità di errore: come sappiamo, infatti, tanti sono i fattori che concorrono a determinare il peso di una persona.
Nonostante ciò, però, tale tabella del peso ideale può rivelarsi estremamente utile per chi ha bisogno di dimagrire, ma non sa esattamente quanto. Può rivelarsi ad esempio un ottimo punto di partenza e assumere, nel corso del tempo, un modello che può trovare o meno conferma nelle parole del nutrizionista e nell’esperienza stessa della dieta.
Vediamo di seguito, dunque, quali sono i valori espressi dalla cosiddetta tabella del peso ideale (relativa a uomini e donne al di sopra dei 25 anni).
Ricordate, ovviamente, che essa va consultata con coerenza ed estrema attenzione.
Per maggiori informazioni sulla tabella del peso ideale non esitate a consultare un esperto.
Uomini e donne sopra i 25 anni: la tabella del peso ideale
Ecco la tabella del peso ideale per donne al di sopra dei 25 anni (fonte: Dossier.net).
Altezza in metri | Costituzione sottile | Costituzione normale | Costituzione robusta |
1.48 | 42.0 – 44.8 kg | 43.8 – 48.9 kg | 47.4 – 54.3 kg |
1.50 | 42.7 – 45.9 kg | 44.5 – 50.0 kg | 48.2 – 55.4 kg |
1.52 | 43.4 – 47.0 kg | 45.6 – 51.0 kg | 49.2 – 56.5 kg |
1.54 | 44.4 – 48.0 kg | 46.7 – 52.1 kg | 50.3 – 57.6 kg |
1.56 | 45.4 – 49.1 kg | 47.7 – 53.2 kg | 51.3 – 58.6 kg |
1.58 | 46.5 – 50.2 kg | 48.8 – 54.3 kg | 52.4 – 59.7 kg |
1.60 | 47.6 – 51.2 kg | 49.9 – 55.3 kg | 53.5 – 60.8 kg |
1.62 | 48.7 – 52.3 kg | 51.0 – 56.8 kg | 54.6 – 62.2 kg |
1.64 | 49.8 – 53.4 kg | 52.0 – 58.2 kg | 55.9 – 63.7 kg |
1.66 | 50.8 – 54.6 kg | 53.3 – 59.8 kg | 57.3 – 65.1 kg |
1.68 | 52.0 – 56.0 kg | 54.7 – 61.5 kg | 58.8 – 66.5 kg |
1.70 | 53.4 – 57.5 kg | 56.1 – 62.9 kg | 60.2 – 67.9 kg |
1.72 | 54.8 – 58.9 kg | 57.5 – 64.3 kg | 61.6 – 69.3 kg |
1.74 | 56.3 – 60.3 kg | 59.0 – 65.8 kg | 63.1 – 70.8 kg |
1.76 | 57.7 – 61.9 kg | 60.4 – 67.2 kg | 64.5 – 72.3 kg |
1.78 | 59.1 – 63.6 kg | 61.8 – 68.6 kg | 65.9 – 74.1 kg |
1.80 | 60.5 – 65.1 kg | 63.3 – 70.1 kg | 67.3 – 75.9 kg |
1.82 | 62.0 – 66.5 kg | 64.7 – 71.5 kg | 68.8 – 77.7 kg |
Ecco la tabella del peso ideale per uomini al di sopra dei 25 anni (fonte: Dossier.net)
Altezza in metri | Costituzione sottile | Costituzione normale | Costituzione robusta |
1.58 | 51.1 – 54.7 kg | 53.8 – 58.9 kg | 57.4 – 64.2 kg |
1.60 | 52.2 – 55.8 kg | 54.9 – 60.3 kg | 58.5 – 65.3 kg |
1.62 | 53.2 – 56.9 kg | 55.9 – 61.4 kg | 59.6 – 66.7 kg |
1.64 | 54.3 – 57.9 kg | 57.0 – 62.5 kg | 60.7 – 68.2 kg |
1.66 | 55.4 – 59.2 kg | 58.1 – 63.7 kg | 61.7 – 69.6 kg |
1.68 | 56.5 – 60.6 kg | 59.2 – 65.1 kg | 62.9 – 71.1 kg |
1.70 | 57.9 – 62.0 kg | 60.7 – 66.6 kg | 64.3 – 72.9 kg |
1.72 | 59.4 – 63.4 kg | 62.1 – 68.3 kg | 66.0 – 74.7 kg |
1.74 | 60.8 – 64.9 kg | 63.5 – 69.9 kg | 67.6 – 76.2 kg |
1.76 | 62.2 – 66.4 kg | 64.9 – 71.3 kg | 69.0 – 77.6 kg |
1.78 | 63.6 – 68.2 kg | 66.4 – 72.8 kg | 70.4 – 79.1 kg |
1.80 | 65.1 – 69.6 kg | 67.8 – 74.5 kg | 71.9 – 80.9 kg |
1.82 | 66.5 – 71.0 kg | 69.2 – 76.3 kg | 73.6 – 82.7 kg |
1.84 | 67.9 – 72.5 kg | 70.7 – 78.1 kg | 75.2 – 84.5 kg |
1.86 | 69.4 – 74.0 kg | 72.1 – 79.9 kg | 76.7 – 86.2 kg |
1.88 | 70.8 – 75.8 kg | 73.5 – 81.7 kg | 78.5 – 88.0 kg |
1.90 | 72.2 – 77.2 kg | 75.3 – 83.5 kg | 80.3 – 89.8 kg |
1.92 | 73.6 – 78.6 kg | 77.1 – 85.3 kg | 81.8 – 91.6 kg |
Salve sono una ragazza d 28 anni io vorrei sapere visto a causa del mio lavoro pranzo sempre fuori, Cosa potrei mangiare d rapido???
E’ in sovrappeso/sottopeso? Eviti cibi complicati preparati in bar e friggitorie, e alterni cibi più freschi e leggeri a carne e frutta, se può portarla da casa.